加拿大豐利2.8 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大豐利2.8 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大豐利2.8 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musiala | 拜仁 | 35 | 德甲 |
| 2 | Griezmann | 馬競 | 18 | 西甲 |
| 3 | Salah | 利物浦 | 15 | 英超 |
| 4 | Vinicius | 皇馬 | 13 | 西甲 |
| 5 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 11 | 英超 |
| 6 | Son | 熱刺 | 6 | 英超 |
| 7 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 法甲 |
| 8 | Ben Yedder | 摩納哥 | 6 | 法甲 |
| 9 | Wirtz | 勒沃庫森 | 4 | 德甲 |
| 10 | Giroud | AC米蘭 | 2 | 意甲 |
Data Updated: 2026-07-27 15:10:57